The college football season is beginning to wind down with games more crucial than ever and the FCS delivered some quality games for another action-packed weekend. Ahead of the upcoming week, we get a look at how each team stacks up against the competition.
On Monday, the AFCA Coaches Poll for Week 11 was announced with the top five remaining the same.
This week, the top five remained unchanged with South Dakota State at No. 1 followed by Sacramento State, Montana State, North Dakota State, and Jackson State to round out the top five.
Where does your favorite team rank?
A full look at the Week 11 FCS AFCA Coaches Poll can be seen below.
Week 11 FCS AFCA Coaches Poll
| Rank | School (1st votes) | Rec. | Pts. | Prev. | Week 11 | Next Game |
| 1 | South Dakota St. (23) | 10-1 | 695 | 1 | D. Illinois St., 31-7 | Regular Season Complete |
| 2 | Sacramento St. (5) | 10-0 | 673 | 2 | D. Portland St., 45-17 | Nov. 19 vs. UC Davis |
| 3 | Montana St. | 9-1 | 642 | 3 | D. Cal Poly, 72-28 | Nov. 19 vs. No. 12 Montana |
| 4 | North Dakota St. | 8-2 | 602 | 4 | D. Southern Illinois, 21-18 | Nov. 19 vs. No. 23 North Dakota |
| 5 | Jackson St. | 10-0 | 575 | 5 | D. Alabama A&M, 27-13 | Nov. 19 at Alcorn St. |
| 6 | Holy Cross | 10-0 | 531 | 6 | D. Bryant, 36-29 | Nov. 19 at Georgetown (D.C.) |
| 7 | UIW | 9-1 | 527 | 7 | Idle | Nov. 19 at Northwestern St. |
| 8 | William & Mary | 9-1 | 514 | 8 | D. Villanova, 45-12 | Nov. 19 at No. 11 Richmond |
| 9 | Samford | 9-1 | 496 | 9 | D. No. 12 Chattanooga, 35-24 | Nov. 19 vs. No. 16 Mercer |
| 10 | Weber St. | 8-2 | 462 | 10 | D. Idaho St., 45-7 | Nov. 19 at Northern Arizona |
| 11 | Richmond | 8-2 | 410 | 13 | D. No. 15 Delaware, 21-13 | Nov. 19 vs. No. 8 William & Mary |
| 12 | Montana | 7-3 | 375 | 14 | D. Eastern Washington, 63-7 | Nov. 19 at No. 3 Montana St. |
| 13 | Furman | 8-2 | 360 | 16t | D. No. 11 Mercer, 23-13 | Nov. 19 vs. Wofford |
| 14 | Fordham | 8-2 | 290 | 18 | D. Lafayette, 45-10 | Nov. 19 vs. Colgate |
| 15 | Southeast Missouri St. | 8-2 | 289 | 19 | D. Eastern Illinois, 31-7 | Nov. 19 vs. Murray St. |
| 16 | Mercer | 7-3 | 275 | 11 | Lost to No. 16t Furman, 23-13 | Nov. 19 at No. 9 Samford |
| 17 | Chattanooga | 7-3 | 262 | 12 | Lost to No. 9 Samford, 35-24 | Nov. 19 at Western Carolina |
| 18 | Elon | 8-3 | 225 | 21 | D. Hampton, 38-24 | Regular Season Complete |
| 19 | Delaware | 7-3 | 165 | 15 | Lost to No. 13 Richmond, 21-13 | Nov. 19 at Villanova |
| 20 | New Hampshire | 7-3 | 147 | 25 | D. No. 22 Rhode Island, 31-28 | Nov. 19 at Maine |
| 21 | St. Thomas (Minn.) | 9-1 | 114 | 23 | D. Stetson, 23-0 | Nov. 19 at Butler |
| 22 | Princeton | 8-1 | 86 | 16t | Lost to Yale, 24-20 | Nov. 19 vs. Pennsylvania |
| 23 | North Dakota | 7-3 | 75 | NR | D. South Dakota, 28-19 | Nov. 19 at No. 4 North Dakota St. |
| 24 | Florida A&M | 8-2 | 67 | NR | D. Alabama St., 21-14 | Nov. 19 vs. Bethune-Cookman |
| 25 | North Carolina Central | 8-2 | 56 | NR | D. Norfolk St., 48-14 | Nov. 19 at Tennessee Tech |
Dropped Out: Idaho (20), Rhode Island (22), Eastern Kentucky (24)
Others Receiving Votes: Austin Peay, 43; Idaho, 27; Rhode Island, 21; UC Davis, 19; UT Martin, 19; St. Francis (Pa.), 18; North Carolina A&T, 13; Southeastern Louisiana, 10; Yale, 9; Davidson, 4; Eastern Kentucky, 4.
